
Composés de caoutchouc de silicone solide à haut rendement et haute résistance de qualité médicale
#Composés de caoutchouc de silicone solide à haut rendement et haute résistance de qualité médicale 6,0 6,5 7,5 7,5 7,0
Description
Informations de base.
| Modèle N° | HD-180K |
| Certification | ISO, FDA, REACH, RoHS, Californie 65 |
| Délai de mise en œuvre | 5 jours |
| Dureté | 80 |
| Résistance à la traction | 7.0 |
| Élongation | 250 |
| Résistance à la déchirure | 10 |
| Rétrécissement | 2,8% |
| Plasticité | 260-300 |
| Densité | 1.21 |
| Forfait transport | Boîte en carton avec carton |
| Spécification | 10 kg/sac, 20 kg par carton |
| Marque déposée | HD |
| Origine | Dongguan Chine |
| Code SH | 3910000000 |
| Capacité de production | 9000 tonnes par mois |
Description du produit
#Composés de caoutchouc de silicone solide à haut rendement et haute résistance de qualité médicale6,0 6,5 7,5 7,5 7,0 7,0 Allongement, % m 500 400 400 300 250 150 Résistance à la déchirure, KN/m 10 10 12 10 10 8 Retrait, % 3,6-4,1 3,3-3,9 3,1-3,7 2,9-3,5 2,8-3,4 2,7-3,3 Plasticité 120-150 135-165 170-200 210-240 260-300 290-320
| EMBALLAGE ET STOCKAGE | |
| Emballer | Comme demandé par le client. |
| Stockage | Le produit doit être stocké dans un endroit sec et frais avec une bonne ventilation, en évitant l'exposition du produit emballé à la lumière directe du soleil. |
| INFORMATIONS DE BASE | |||||
| Nom du produit | caoutchouc de silicone | Nom chimique | Polydiméthyl-méthylvinylsiloxane | ||
| Autre nom | MVQ caoutchouc de silicone Moulage de caoutchouc de silicone Caoutchouc de silicone extrudé Silicone VMQ | ||||
| Formule chimique | C9H24Si2(SiO)m+n | Poids moléculaire | 188+44(m+n) | ||
| Structure | |||||
Dongguan Huadai Silicone Co., Ltd
Jason Yang
Le directeur des ventes est invité à appeler : un trois six deux sept neuf deux un huit neuf un
Précédent: RTV de qualité médicale
Notre contact
Envoyer maintenant





